| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q1 | 往復 = 片道 × 2 |
| Q2 | 等差数列(公差3) |
| Q3 | London |
| Q4 | 推移律 |
| Q5 | 札幌 |
| Q6 | 比例計算(109 × 2) |
| Q7 | temperature = 温度 |
| Q8 | 逆は必ずしも真ならず |
| Q9 | 周長 = 4a |
| Q10 | れきし |
| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q11 | 予算制約下の最大化問題 |
| Q12 | 面積 = 縦 × 横 |
| Q13 | 分数の引き算 |
| Q14 | rise = 昇る, east = 東 |
| Q15 | 指数的成長: 10 × 2² |
| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q16 | ロシア(17,098,242 km²) |
| Q17 | 1945年 |
| Q18 | 逆算: 800 ÷ 0.8 |
| Q19 | 100°C at sea level |
| Q20 | 100 - 36 = 64 cm² |
Q18の詳細(必要な場合):
定価を x とする → x × 0.8 = 800 → x = 1000円