このヒント集は てつやさん(大人) 向けに作成されています。
詳細度: 1(最小限) / 前提: 基礎知識があり、自力解決が可能
| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q1 | 往復 = 片道 × 2 |
| Q2 | 等差数列(公差3) |
| Q3 | London |
| Q4 | 推移律による順序付け |
| Q5 | 札幌 |
| Q6 | 比例: 109 × 2 |
| Q7 | temperature = 温度 |
| Q8 | 逆は必ずしも真ならず(論理) |
| Q9 | 周長 = 4 × 辺 |
| Q10 | れきし |
| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q11 | 制約付き最適化: (500 - 240) ÷ 40 |
| Q12 | 面積 = 4 × 6 |
| Q13 | 8/8 - 3/8 = 5/8 |
| Q14 | rise in the east = 東から昇る |
| Q15 | 10 × 2² = 40cm |
| 問題 | キーポイント |
|---|---|
| Q16 | ロシア |
| Q17 | 1945年 |
| Q18 | 800 ÷ 0.8 = 1000円 |
| Q19 | 100度 |
| Q20 | 10² - 6² = 64cm² |
定価を x とすると、x × (1 - 0.2) = 800
∴ x = 800 / 0.8 = 1000円
ヒントを使っても大丈夫!大切なのは「わかろうとすること」です。